본문 바로가기 대메뉴 바로가기

온도정보

기상정보 온도정보

단위(℃)

지역별 온도 현황
시간 장항읍 서천읍 마산면 서면
최고 12 13.2 11.5 12.9
최저 4.4 3.7 2 5
01 7.0 5.9 3.2 9.0
02 6.8 5.9 3.6 8.1
03 6.2 4.3 2.8 8.3
04 6.3 4.9 2.8 8.5
05 5.6 4.7 2.7 6.9
06 5.1 3.7 2.5 5.9
07 4.4 3.8 2.0 5.0
08 7.1 5.8 4.2 6.7
09 10.2 9.0 7.5 10.3
10 11.6 11.6 10.7 12.2
11 12.0 13.2 11.5 12.9
담당부서 :
안전관리과
연락처 :
041-950-4732